Product Details:
Capacity | 60 L |
Material | HDPE |
Color | Blue, Black, White, etc |
Usage/Application | Packaging Industry, Chemical Industry, etc |
Brand | DGR |
Dimensions | 40 X 40 X 65 cm |
Packing Group | I,II & III |
Tare Weight | 3 Kg |
Certification | UN Approved |
Product Details:
Capacity | 35 L |
Color | Blue, Black, White, etc |
Material | HDPE |
Usage/Application | Packaging Industry, Chemical Industry, etc |
Brand | DGR |
Dimensions | 32 X 32 X 54 cm |
Packing Group | I,II & III |
Tare Weight | 2.5 Kg |
Certification | UN Approved |
Product Details:
Capacity | 60 L |
Material | HDPE |
Color | Blue, Black,etc |
Usage/Application | Packaging Industry, Chemical Industry, etc |
Brand | DGR |
Tare Weight | 3.5 Kg |
Packing Group | I,II & III |
Height | 680 mm |
Width | 370 mm |
Mouth Internal Diameter | 310 mm |
Certification | UN Approved |
Product Details:
Capacity | 30 L |
Brand | DGR |
Color | Blue |
Material | HDPE |
Usage/Application | Packaging Industry, Chemical Industry, etc |
Height | 530 mm |
Width | 330 mm |
Mouth Internal Diameter | 245 mm |
Packing Group | I,II & III |
Certification | UN Approved |
Product Details:
Color | Blue |
Material | HDPE |
Usage/Application | Packaging Industry, Chemical Industry, etc |
Capacity | 60 L |
Pattern | Plain |