Product Details:
Capacity | 35 L |
Color | Blue, Black, etc |
Usage/Application | Storage |
Brand | DGR |
Material | HDPE |
Pattern | Plain |
Certification | UN Approved |
Packing Group | II And III |
Product Details:
Capacity | 35 L |
Color | Blue, Red, etc |
Usage/Application | Storage |
Brand | DGR |
Material | HDPE |
Pattern | Plain |
Dimensions | 30 X 28 X 46 cms |
Tare Weight | 2.5 Kg |
Certification | UN Approved |
Packing Group | II And III |
Product Details:
Capacity | 35 Liters |
Color | Blue, White, etc |
Usage/Application | Storage |
Brand | DGR |
Material | HDPE |
Pattern | Plain |
Packing Group | II And III |
Certification | UN Approved |
Product Details:
Capacity | 50 L |
Color | Blue, Black, etc |
Usage/Application | Storage |
Brand | DGR |
Material | HDPE |
Pattern | Plain |
Packing Group | II And III |
Product Details:
Capacity | 35 L |
Color | Blue, Black, etc |
Usage/Application | Storage |
Brand | DGR |
Material | HDPE |
Pattern | Plain |
Product Details:
Capacity | 35 L |
Color | Blue, Gray, etc |
Usage/Application | Storage |
Material | HDPE |
Pattern | Plain |
Packing Group | II And III |
Certification | UN Approved |